Главная Каталог Арматура

Арматура

Описание

Цены за наличный расчет - скачать прайс

Цены для юридических лиц и ИП:

Размер Вес м.п. Производитель Длина Цена за 1 м.п. с НДС (справочно) Цена за 1 тонну с НДС
6 (S 500) 0.231 кг БЕЛАРУСЬ 6 м 0.58 руб 2 499.00 руб
6(А500С) 0.227 кг РОССИЯ 6 м 0.50 руб 2 199.00 руб
6(А240С) 0.227 кг РОССИЯ 6 м 0.50 руб 2 199.00 руб
8 А240 0.403 кг РОССИЯ 6 м 0.85 руб 2 099.00 руб
8 (S 500) 0.395 кг БЕЛАРУСЬ 6 м 1.05 руб 2 649.00 руб
8 (А 500 C) 0.403 кг РОССИЯ 11.7 м 0.93 руб 2 299.00 руб
10 (S 500) 0.65 кг БЕЛАРУСЬ 11.7 м 1.49 руб 2 299.00 руб
10 (А 500 C) 0.628 кг РОССИЯ 11.7 м 1.38 руб 2 199.00 руб
12 (А 500 C) 0.911 кг РОССИЯ 11.7 м 1.96 руб 2 149.00 руб
14 (А 500 C) 1.245 кг РОССИЯ 11.7 м 2.93 руб 2 349.00 руб
16 (S 500) 1.612 кг РОССИЯ 11.7 м 3.79 руб 2 349.00 руб
16(А500С) 1.631 кг РОССИЯ 11.7 м 3.42 руб 2 099.00 руб
20 (S 500) 2.479 кг БЕЛАРУСЬ 11.7 м 5.95 руб 2 399.00 руб
20(А500С) 2.488 кг РОССИЯ 11.7 м 5.85 руб 2 349.00 руб
25 (А500C) 3.923 кг РОССИЯ 11.7 м 9.18 руб 2 339.00 руб
40(А500С) 9.744 кг РОССИЯ 11.7 м 23.37 руб 2 399.00 руб
6 (S 500) 0.226 кг РОССИЯ 6 м 0.58 руб 2 549.00 руб
Другие товары
Будем рады сотрудничеству
Меню
Заказать звонок
Например Вы можете написать время в которое вам будет удобно разговаривать
Отправить заявку
Вы можете оставить нам заявку на просчет в формате xslx, docs, jpeg.
Заказать счет