Главная Каталог Арматура

Арматура

Описание

Цены за наличный расчет - скачать прайс

Цены для юридических лиц и ИП:

Размер Вес м.п. Производитель Длина Цена за 1 м.п. с НДС (справочно) Цена за 1 тонну с НДС
6(А500С) 0.226 кг Россия 6 м 0.52 руб 2 299.00 руб
8 (А 500 C) 0.403 кг Россия 6 м 1.15 руб 2 849.00 руб
8 (А500C) 0.403 кг Россия 11.7 м 0.87 руб 2 149.00 руб
8 А240 0.403 кг Россия 6 м 0.89 руб 2 199.00 руб
10 (S500) 0.628 кг БЕЛАРУСЬ 11.7 м 1.57 руб 2 499.00 руб
10 (S500) 0.62 кг Беларусь н/д м 1.24 руб 1 999.00 руб
10 (А500C) 0.628 кг Россия 11.7 м 1.29 руб 2 049.00 руб
12 (S500) 0.906 кг Россия 11.7 м 1.74 руб 1 919.00 руб
12 (А 500 C) 0.906 кг Украина 11.7 м 2.17 руб 2 399.00 руб
12 (А500C) 0.907 кг Россия 11.7 м 1.95 руб 2 149.00 руб
14 (А 240) 1.239 кг Россия 5.85 м 2.72 руб 2 199.00 руб
14 (А500C) 1.235 кг Россия 11.7 м 2.35 руб 1 899.00 руб
16 (S 500) (11,7м) Россия 1.601 кг Россия 11.7 м 3.20 руб 1 999.00 руб
20 (S 500) 2.471 кг БЕЛАРУСЬ 11.7 м 6.05 руб 2 449.00 руб
20 (S 500) (11,7м) Россия 2.473 кг Россия 11.7 м 4.70 руб 1 899.00 руб
20(А500С) 2.46 кг Россия 11.7 м 6.89 руб 2 798.90 руб
25 (А500C) 3.963 кг Россия 11.7 м 8.91 руб 2 249.00 руб
Другие товары
Будем рады сотрудничеству
Меню
Заказать звонок
Например Вы можете написать время в которое вам будет удобно разговаривать
Отправить заявку
Вы можете оставить нам заявку на просчет в формате xslx, docs, jpeg.
Заказать счет