Главная Каталог Арматура

Арматура

Описание

Цены за наличный расчет - скачать прайс

Цены для юридических лиц и ИП:

Размер Вес м.п. Производитель Длина Цена за 1 м.п. с НДС (справочно) Цена за 1 тонну с НДС
6 (S500) 0.226 кг БЕЛАРУСЬ 6 м 0.64 руб 2 849.00 руб
6(А500С) 0.226 кг Россия 6 м 0.56 руб 2 499.00 руб
6(А240С) 0.231 кг Россия 6 м 0.60 руб 2 599.00 руб
8 А240 0.403 кг Россия 6 м 1.01 руб 2 499.00 руб
8 (А 500 C) 0.403 кг Россия 6 м 1.15 руб 2 849.00 руб
8 (А500C) 0.403 кг Россия 11.7 м 1.03 руб 2 549.00 руб
10 (S500) 0.628 кг БЕЛАРУСЬ 11.7 м 1.60 руб 2 549.00 руб
10 (А 240) (6м) Россия 0.629 кг Россия 6 м 1.51 руб 2 399.00 руб
10 (А500C) 0.628 кг Россия 11.7 м 1.60 руб 2 549.00 руб
12 (S500) 0.906 кг Россия 11.7 м 2.26 руб 2 499.00 руб
12 (А500C) 0.907 кг Россия 11.7 м 2.49 руб 2 749.00 руб
14 (А500C) 1.235 кг Россия 11.7 м 3.46 руб 2 799.00 руб
16 (S 500) 1.604 кг Россия 11.7 м 4.33 руб 2 699.00 руб
16(А500С) 1.603 кг Россия 11.7 м 4.57 руб 2 849.00 руб
20 (S 500) 2.471 кг БЕЛАРУСЬ 11.7 м 5.93 руб 2 399.00 руб
25 (А500C) 3.963 кг Россия 11.7 м 9.51 руб 2 399.00 руб
40(А500С) (11,7м) Россия 9.744 кг Россия 11.7 м 23.37 руб 2 399.00 руб
Другие товары
Будем рады сотрудничеству
Меню
Заказать звонок
Например Вы можете написать время в которое вам будет удобно разговаривать
Отправить заявку
Вы можете оставить нам заявку на просчет в формате xslx, docs, jpeg.
Заказать счет