Главная Каталог Мебельные трубы

Мебельные трубы

Описание

Мебельные трубы получили широкое распространение в сфере производства мебели. Их используют для изготовления оснований столов, стульев, стеллажей, торгового оборудования и т.д. У нас имеется широкий ассортимент нужных вам товаров. Всегда на складах свыше 500 наименований. В наличии профильные сварные трубы из стали 08пс. Тонкостенные трубы (толщина стенки менее 2-х мм) которые выпускаются квадратной, прямоугольной, и плоскоовальной формы. Так-же круглые электросварные трубы. Хранятся в крытых складах. Доставка с заводов-производителей тентованными автомобилями. Без налета ржавчины. Допускается к нанесению лакокрасочных и полимерных покрытий без предварительной обработки. Оперативная доставка под заказ! Наши склады находятся в Мачулищах и Озерце (Малиновке). Звоните – 8-017-5000 300.

Цены за наличный расчет - скачать прайс

Цены для юридических лиц и ИП:

Размер Вес м.п. Производитель Длина Цена за 1 м.п. с НДС (справочно) Цена за 1 тонну с НДС
10*0,8 э/св 0.182 кг Россия 6 м 0.65 руб 3 599.00 руб
10*1,0 э/св 0.222 кг Россия 6 м 0.75 руб 3 399.00 руб
10*1,5 х/к 0.314 кг Россия 6 м 1.07 руб 3 399.00 руб
10*10*1,0 (крытое хранение) 0.269 кг Россия 6 м 0.86 руб 3 199.00 руб
10*10*1,2 (крытое хранение) 0.312 кг Россия 6 м 1.00 руб 3 199.00 руб
10*10*1,5 (крытое хранение) х/к 0.37 кг Россия 6 м 1.18 руб 3 199.00 руб
12*1,0 э/св 0.271 кг Россия 6 м 0.92 руб 3 399.00 руб
12*1,2 э/св 0.32 кг Россия 6 м 1.06 руб 3 299.00 руб
14*1,5 э/св Х/К 0.462 кг Россия 6 м 1.43 руб 3 099.00 руб
15*15*1,0 (крытое хранение) 0.426 кг Россия 6 м 1.40 руб 3 299.00 руб
15*15*1,2 (крытое хранение) 0.501 кг Россия 6 м 1.60 руб 3 199.00 руб
15*15*1,5 (крытое хранение) 0.605 кг БЕЛАРУСЬ 6 м 1.63 руб 2 699.00 руб
15*15*2 х/к 0.762 кг Россия 6 м 2.28 руб 2 989.00 руб
16*1,2 0.438 кг Россия 6 м 1.40 руб 3 199.00 руб
16*1,5 э/св Х/К 0.536 кг Россия 6 м 1.53 руб 2 849.00 руб
18*1,2 э/св 0.497 кг Россия 6 м 1.47 руб 2 949.00 руб
20*1,5 х/к 0.684 кг Россия 6 м 2.05 руб 2 999.00 руб
20*10*0,8 0.348 кг Россия 6 м 1.29 руб 3 699.00 руб
20*10*1,5 (крытое хранение) х/к 0.605 кг Россия 6 м 1.81 руб 2 999.00 руб
20*10*2 0.763 кг Россия 6 м 2.59 руб 3 399.00 руб
20*2 э/св Х/К 0.888 кг Россия 6 м 2.66 руб 2 999.00 руб
20*20*0,8 (крытое хранение) 0.474 кг Россия 6 м 1.56 руб 3 299.00 руб
20*20*1,0 (крытое хранение) 0.583 кг Россия 6 м 1.75 руб 2 999.00 руб
20*20*1,2 (крытое хранение) 0.689 кг Россия 6 м 2.00 руб 2 899.00 руб
20*20*1,5 (крытое хранение) х/к 0.841 кг Россия 6 м 2.48 руб 2 949.00 руб
20*20*2 (крытое хранение) 1.075 кг Россия 6 м 2.69 руб 2 499.00 руб
22*1,2 э/св 0.616 кг Россия 6 м 1.91 руб 3 099.00 руб
25*1,2 0.704 кг Россия 4.8 м 2.04 руб 2 899.00 руб
25*1,5 э/св Х/К 0.869 кг Россия 6 м 2.61 руб 2 999.00 руб
25*10*1,5 (крытое хранение) 0.737 кг Россия 6 м 2.65 руб 3 599.00 руб
25*2,0 э/св х/к 1.13 кг Россия 6 м 3.61 руб 3 199.00 руб
25*25*1,0 (крытое хранение) 0.74 кг Россия 6 м 2.22 руб 2 999.00 руб
25*25*1,2 (крытое хранение) 0.879 кг Беларусь 6 м 2.81 руб 3 199.00 руб
25*25*1,5 (крытое хранение) 1.08 кг БЕЛАРУСЬ 6 м 3.02 руб 2 799.00 руб
28*1,2 0.793 кг Россия 6 м 2.54 руб 3 199.00 руб
28*25*1,5 х/к 1.147 кг Россия 6 м 3.67 руб 3 199.00 руб
30*1,0 х/к 0.714 кг Россия 6 м 2.21 руб 3 099.00 руб
30*1,5 х/к 1.05 кг Россия 6 м 3.15 руб 2 999.00 руб
30*10*1,5 (крытое хранение) х/к 0.842 кг Россия 6 м 2.69 руб 3 199.00 руб
30*15*1,0 П/О 0.62 кг Россия 6 м 1.98 руб 3 199.00 руб
30*15*1,2 (крытое хранение) х/к плоскоовальная 0.72 кг Россия 6 м 2.34 руб 3 249.00 руб
30*15*1,5 (крытое хранение) х/к 0.959 кг Россия 6 м 2.78 руб 2 899.00 руб
30*15*1,5 (крытое хранение) х/к плоскоовальная 0.88 кг Беларусь 6 м по запросу
30*15*1,5 (крытое хранение) х/к плоскоовальная 0.882 кг Россия 6 м 2.82 руб 3 199.00 руб
30*15*2 х/к 1.231 кг Россия 6 м 3.94 руб 3 199.00 руб
30*20*1,5 (крытое хранение) х/к 1.08 кг Россия 6 м 3.18 руб 2 949.00 руб
30*30*1,2 (крытое хранение) 1.07 кг Россия 6 м 3.10 руб 2 899.00 руб
30*30*1,5 (крытое хранение) х/к 1.31 кг Россия 6 м 3.80 руб 2 899.00 руб
30*30*2 (крытое хранение) 1.699 кг БЕЛАРУСЬ 6 м 4.25 руб 2 499.00 руб
32*1,2 э/св 0.911 кг Россия 6 м 2.73 руб 2 999.00 руб
32*1,5 э/св Х/К 1.13 кг Россия 6 м 3.39 руб 2 999.00 руб
32*2,0 э/св х/к 1.48 кг Россия 6 м 4.74 руб 3 199.00 руб
38*1,2 1.09 кг Россия 6 м 4.36 руб 3 999.00 руб
38*1,5 э/св Х/К 1.35 кг Россия 6 м 4.18 руб 3 099.00 руб
38*2,0 х/к 1.78 кг Россия 6 м 5.25 руб 2 949.00 руб
40*1,2 1.151 кг Россия 6 м 3.45 руб 2 999.00 руб
40*10*1,5 (крытое хранение) х/к 1.08 кг Россия 6 м 3.45 руб 3 199.00 руб
40*20*1,2 П/О 0.933 кг Россия 6 м 2.80 руб 2 999.00 руб
40*20*2 (крытое хранение) х/к 1.7 кг Россия 6 м 4.59 руб 2 699.00 руб
40*25*1,2 1.16 кг Россия 6 м 4.06 руб 3 499.00 руб
40*25*1,5 (крытое хранение) х/к 1.437 кг Россия 6 м 4.17 руб 2 899.00 руб
40*40*1,2 (крытое хранение) 1.44 кг Россия 6 м 4.32 руб 2 999.00 руб
40*40*1,5 1.78 кг БЕЛАРУСЬ 6 м 4.98 руб 2 799.00 руб
40*40*2 х/к 2.334 кг Россия 6.45 м 9.33 руб 3 999.00 руб
50*10*1,5 (крытое хранение) х/к 1.31 кг Россия 6 м 4.45 руб 3 399.00 руб
50*25*1,2 (крытое хранение) 1.35 кг Россия 6 м 4.18 руб 3 099.00 руб
50*25*1,5 (крытое хранение) 1.67 кг Россия 6 м 4.51 руб 2 699.00 руб
50*25*1,5 (крытое хранение) х/к 1.67 кг Россия 6 м 4.76 руб 2 849.00 руб
50*25*2 (крытое хранение) х/к 2.17 кг Россия 6 м 6.94 руб 3 199.00 руб
50*30*1,5 (крытое хранение) х/к 1.78 кг Россия 6 м 5.87 руб 3 299.00 руб
50*50*1,5 (крытое хранение) х/к 2.25 кг Россия 6 м 6.30 руб 2 799.00 руб
50*50*1,5 R30 х/к (крытое хранение) 2.13 кг Россия 6 м 6.39 руб 2 999.00 руб
51*1,2 э/св 1.471 кг Россия 6 м 4.56 руб 3 099.00 руб
51*1,5 э/св Х/К 1.83 кг Россия 6 м 5.49 руб 2 999.00 руб
51*2,0 э/св Х/К 2.414 кг Россия 6 м 7.00 руб 2 899.00 руб
57*1,5 э/св Х/К 2.058 кг Россия 6 м 6.07 руб 2 949.00 руб
60*10*1,5 (крытое хранение) х/к 1.55 кг Россия 6 м 4.96 руб 3 199.00 руб
60*20*1,5 х/к 1.783 кг Россия 6 м 7.49 руб 4 199.00 руб
60*30*1,5 (крытое хранение) х/к 2.02 кг Россия 6 м 5.45 руб 2 699.00 руб
60*30*2 (крытое хранение) х/к 2.651 кг Россия 6 м 10.34 руб 3 899.00 руб
60*40*1,5 х/к 2.25 кг Россия 6 м 6.64 руб 2 949.00 руб
60*40*2 х/к 2.96 кг Россия 6 м 8.28 руб 2 799.00 руб
60*60*60*1,5 ∆ х/к (крытое хранение) 2.131 кг Россия 6 м 8.95 руб 4 199.00 руб
63,5*1,5 х/к 2.306 кг Россия 6 м 6.69 руб 2 899.00 руб
70*20*2 2.69 кг БЕЛАРУСЬ 6 м 9.41 руб 3 499.00 руб
76*1,5 э/св х/к 2.76 кг Россия 6 м 8.28 руб 2 999.00 руб
80*20*1,5 х/к 2.253 кг Россия 6 м 9.46 руб 4 199.00 руб
80*40*1,5 х/к 2.721 кг Россия 6 м 7.89 руб 2 899.00 руб
Другие товары
Будем рады сотрудничеству
Меню
Заказать звонок
Например Вы можете написать время в которое вам будет удобно разговаривать
Отправить заявку
Вы можете оставить нам заявку на просчет в формате xslx, docs, jpeg.
Заказать счет