Главная Каталог Труба восстановленная (бу)

Труба восстановленная (бу)

Описание

Восстоновленные трубы (бу) используются для многих инженерных решений составляя конкуренцию новым трубам как минимум в цене и имеют огромный запас прочности. Очищены от битумной изоляции, обработанные как снаружи так и внутри, заново очень качественно нарезана фаска, трубы поставляются без технологических швов, прямые, без вмятин и эллипса по диаметру, резка в размер. В наличии широкий ассортимент. Продажа от 1-го метра. Доставка по Минску. Остались вопросы? Звоните!

Цены за наличный расчет - скачать прайс

Цены для юридических лиц и ИП:

Размер Вес м.п. Производитель Длина Цена за 1 м.п. с НДС (справочно) Цена за 1 тонну с НДС
159*4,5 оц. (б/у) 17.847 кг Россия н/д м 32.12 руб 1 800.00 руб
159*4 (б/у) 15.579 кг Россия н/д 28.04 руб 1 800.00 руб
159*5,0 (б/у) 18.958 кг Беларусь н/д 34.12 руб 1 800.00 руб
159*7,0 (б/у) 26.279 кг Беларусь н/д 47.30 руб 1 800.00 руб
219*5,5 оц. (б/у) 30.252 кг Россия н/д 97.20 руб 3 212.90 руб
219*6,0 (б/у) 31.444 кг Беларусь н/д 56.60 руб 1 800.00 руб
219*7,0 (б/у) 36.607 кг Беларусь н/д 65.89 руб 1 800.00 руб
219*8,0 (б/у) 41.644 кг Беларусь н/д 74.96 руб 1 800.00 руб
273*12 (б/у) 77.237 кг Беларусь н/д 139.03 руб 1 800.00 руб
273*6,0 (б/у) 38.381 кг Беларусь н/д 101.91 руб 2 655.30 руб
273*7,0 (б/у) 45.966 кг Беларусь н/д 122.05 руб 2 655.30 руб
273*8,0 (б/у) 52.073 кг Беларусь н/д 93.73 руб 1 800.00 руб
273*9,0 (б/у) 57.693 кг Беларусь н/д 103.85 руб 1 800.00 руб
325*10,0 (б/у) 76.667 кг Россия н/д 160.20 руб 2 089.50 руб
325*10,0 (б/у) 76.923 кг Россия н/д 138.46 руб 1 800.00 руб
325*11,0 (б/у) 85.208 кг Россия н/д 153.37 руб 1 800.00 руб
325*8,0 (б/у) 62.205 кг Беларусь н/д 111.97 руб 1 800.00 руб
325*9,0 (б/у) 70.019 кг Беларусь н/д 126.03 руб 1 800.00 руб
325*9,0 (б/у) 70.083 кг Беларусь н/д 186.09 руб 2 655.30 руб
377*10,0 (б/у) 90.504 кг Россия н/д 162.91 руб 1 800.00 руб
377*9,0 (б/у) 81.68 кг Беларусь н/д 216.88 руб 2 655.30 руб
377*9,0 (б/у) 81.708 кг Беларусь н/д 216.96 руб 2 655.30 руб
426*10,0 (б/у) 102.537 кг Беларусь н/д 184.57 руб 1 800.00 руб
426*9,0 (б/у) 91.97 кг Россия н/д 165.55 руб 1 800.00 руб
426*9,0 (б/у) 92.481 кг Беларусь н/д 166.47 руб 1 800.00 руб
530*7,0 (б/у) 89.73 кг Беларусь н/д м 238.26 руб 2 655.30 руб
530*7,0 (б/у) 90 кг Беларусь н/д 162.00 руб 1 800.00 руб
530*7,0 лежалая 92.7 кг Россия н/д 166.86 руб 1 800.00 руб
530*8,0 (б/у) 101.515 кг Беларусь н/д м 242.42 руб 2 388.00 руб
530*8,0 (б/у) 102.966 кг Беларусь н/д 273.41 руб 2 655.30 руб
530*8,0 (б/у) 102.003 кг Беларусь н/д 183.61 руб 1 800.00 руб
630*8,0 (б/у) 122.7 кг Беларусь н/д м 325.81 руб 2 655.30 руб
720*12 лежалая 208.977 кг Россия н/д 376.16 руб 1 800.00 руб
720*7,0 (б/у) 123.926 кг Россия н/д 223.07 руб 1 800.00 руб
720*8,0 (б/у) 141.221 кг Россия н/д 254.20 руб 1 800.00 руб
720*8,0 (б/у) 140.477 кг Россия н/д 373.01 руб 2 655.30 руб
820*10,0 (б/у) 199.045 кг Беларусь н/д 475.67 руб 2 389.77 руб
820*9,0 (б/у) 179.921 кг Россия н/д 323.86 руб 1 800.00 руб
1020*9,5 (б/у) 236.726 кг Беларусь н/д 426.11 руб 1 800.00 руб
1220*12,0 (б/у) 367.681 кг Беларусь н/д 976.30 руб 2 655.30 руб
1420*12,0 (б/у) 416.667 кг Беларусь н/д 750.00 руб 1 800.00 руб
1420*12,0 (б/у) 416.842 кг Беларусь н/д 278.68 руб 668.54 руб
Описание

 

Предлагаем бесшовные и сварные трубы б/у со склада в Минске и под заказ по доступным ценам:

- очищены от битумной изоляции,

- обработаны как снаружи так и внутри,

- заново очень качественно нарезана фаска,

- трубы поставляются без технологических швов, прямые, без вмятин и эллипса по диаметру,

 - резка в размер.

 

 Поставка б/у трубы из-под различных рабочих сред - газа, нефти, воды.     

Труба, бывшая в употреблении из-под газа – применяется при дренаже, строительстве гидротехнических объектов. Также может применяться для изготовления заборов или столбов.

Труба б/у из-под нефтепродуктов - применяется преимущественно в строительстве, т.к. очень хорошо подходят для емкостей, в которые заливается бетон. Таким образом, такие трубы используются как сваи.

Трубы бу из-под воды с характерными изменениями свойств после ее использования (и соответственно более низкой цены) лучше всего применять для систем мелиорации, дренажа, столбов и заборов.

Труба восстановленная часто применяются в качестве опор, столбов, свай, производственных конструкций, опалубки котлованов, дорожном строительстве и т.д.

  Можно утверждать, что б/у трубы служат стабильным источником недорогого и качественного сырья на долгий срок, так как имеют большой запас прочности.

 

 

 

Другие товары
Будем рады сотрудничеству
Меню
Заказать звонок
Например Вы можете написать время в которое вам будет удобно разговаривать
Отправить заявку
Вы можете оставить нам заявку на просчет в формате xslx, docs, jpeg.
Заказать счет